| Power | S | |
|---|---|---|
| Speed | A | |
| Reach | S | |
| Technique | S | |
| Energy | S | |
| Ease of Use | S | |
Normal Attacks[]
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 700 | All | — | — | |
|
A rush-in elbow attack. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | All | — | — | |
|
A rushing double knee strike. Causes a wall bounce. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 625 | All | — | — | |
|
Shoots a trio of ki blasts. If any miss or get reflected, they will home back in on the opponent from behind. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Crouch | — | — | |
|
A sliding low kick. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 700 | Crouch | — | — | |
|
A low sweep kick. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | All | — | — | |
|
A jumping knee attack that launches the opponent. Immune to air-attacks. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | All | — | — | |
|
Shoots a trio of ki blasts up, which rain downward to the middle of the screen. Trajectory can be altered with | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 850 | Stand | — | — | |
|
A hopping side kick. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Stand | — | — | |
|
An overhand chop. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 700 | Stand | — | — | |
|
A side kick. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 750 | Stand | — | — | |
|
An uppercut. Launches the opponent. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| 850 | All | — | — | |
|
A ki wave that blasts the opponent back. | |||
Special Moves[]
| Machine Gun Rush (マシンガンラッシュ) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Performs multiple palm thrusts akin to Gohan (Adult)'s ki blast. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
| 1415 | All, Stand | — | — | |
| The last hit causes a wall bounce. | ||||
| Interceptor Kick (インターセプターキック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
| 1000 | All | — | — | |
|
A divekick. Causes a small ground slide. | |||
| Revenge Final Flash (リベンジファイナルフラッシュ) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Fires a beam straight forward. | |||
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
| 1134 | All, Stand | — | — | |
| Beam has a slow startup. | ||||
Z-Assists[]
| Revenge Driver (リベンジドライバー) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
| 900 | All | — | — | |
|
Performs a charging overhead punch. | |||
| Revenge Final Flash (リベンジファイナルフラッシュ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
| 1134 | All | — | — | |
|
Fires a beam straight forward. | |||
Super Attacks[]
| Full-Power Energy Wave (超気功波) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
| 2296 | All | — | — | |
|
Fires a beam diagonally downwards at the floor. Consumes one Ki gauge. | |||
Meteor Attack[]
| Revenge Death Ball (リベンジデスボール) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | Guard | Start-Up | Advantage |
| 4160 | All | — | — | |
![]()
|
Jumps up and creates a giant black/blue ki ball. Consumes three Ki gauges. | |||
[]
| Playable Characters' Move List in Dragon Ball FighterZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Base Roster | Goku (Super Saiyan) • Vegeta (Super Saiyan) • Piccolo • Gohan (Teen) • Frieza • Captain Ginyu • Trunks • Cell • Android 18 • Gotenks • Krillin • Kid Buu • Majin Buu • Nappa • Android 16 • Yamcha • Tien • Gohan (Adult) • Hit • Goku (SSGSS) • Vegeta (SSGSS) • Beerus • Goku Black • Android 21 | ||||
| DLC | Season 1 | Goku • Vegeta • Broly • Zamasu (Fused) • Bardock • Vegito (SSGSS) • Android 17 • Cooler | |||
| Season 2 | Jiren • Videl • Goku (GT) • Janemba • Gogeta (SSGSS) • Broly (DBS) | ||||
| Season 3 | Kefla • Goku (Ultra Instinct) • Master Roshi • Super Baby 2 • Gogeta (SS4) | ||||





























